Descrizione del Prodotto
Il produttore KOMEG si trova in camere a temperatura e umidità costanti
Il marchio dei ricambi che utilizziamo:
Perché i clienti scelgono KOMEG?
1.specializzata in camera di prova ambientale per 26 anni
2.clienti di valore: HUAWEI, TCL, EMERSON, OMRON, GREE, SGS, FOXCONN, ecc.
3.compressore Tecumseh o Danfoss importato
Controller touch screen LED
5.un anno di garanzia gratuita sui ricambi
Camera di temperatura e umidità ambientali | ||||||
Specifiche ( a +20°C temp. Ambiente Oppure temperatura dell'acqua a + 25 °C con carico vuoto) | ||||||
Modello | Serie KMH-L. | |||||
150 L | 225 L | 408 LITRI | 800 L | 1000 L. | ||
Pannello interno | L(mm) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
H(mm) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
D(mm) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
Dimensioni esterne | L(mm) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
H(mm) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
D(mm) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
Peso (KG) | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | |
Range temp | -40 °C ~ +150 °C. | |||||
Range di umidità | 20 ~ 98&R.H. | |||||
Costanza temp | ±0.5ºC | |||||
Costanza di umidità | ±2.5%R.H | |||||
Uniformità dell'umidità | ±3.0% R.H | ±5.0% R.H | ||||
Tempo di riscaldamento | -40°C ~+100°C, entro 45 min | |||||
Tempo di discesa | +20°C ~ -40°C , entro 60 min | |||||
Alimentazione dell'apparecchiatura | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 14.5 | 14.5 | |
Temp. Ambiente | 5ºC ~+35ºC | |||||
Accessori standard | Finestra di visualizzazione*1, porta cavo(portΦ50mm)*1, ripiani*2, lampada a camera*1, cavo di alimentazione *2m | |||||
Dispositivo di sicurezza (standard) | Nessun interruttore di fusibile, protezione da sovrapressione/ surriscaldamento e sovracorrente per il compressore, Protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccarico della soffiante, protezione dal calore secco | |||||
Sistema di controllo | Sistema di controllo bilanciato di temperatura e umidità | |||||
Sistema di refrigerazione | Raffreddato ad aria ( il tipo raffreddato ad acqua è opzionale ) | |||||
Compressore ermetico, sistema di refrigerazione monostadio, refrigerante privo di CFC (HFC-507/HFC-23) | ||||||
Centralina | Pannello:pannello LCD a sfioramento da 7 pollici , display in cinese o inglese selezionabile | |||||
Modello operativo: Esecuzione del programma o del punto di fissaggio | ||||||
Capacità di memoria: 120 programmi, 1200 passi, | ||||||
Tutti ripetono 999 cicli, parte ripete 99 cicli | ||||||
Materiale interno | Piastra in acciaio inox ( SUS 304 ) | |||||
Materiale esterno | Acciaio per verniciatura a forno o acciaio inox (SUS304) | |||||
Materiale isolante | Schiuma poliuretanica rigida e lana di fibra di vetro | |||||
Sistema | Sistema di controllo bilanciato e dell'umidità | |||||
Metodo di cablaggio | CA 380±10% 50Hz, trifase 4 fili + cavi di massa | |||||
Nota: 1. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso 2. Sono disponibili dimensioni e configurazioni personalizzate |
Come mantenere la camera di prova ambientale ?
Quando ci si trova in un laboratorio di analisi della camera ambientale, potrebbe essere necessario l'isolamento della camera ambientale o i servizi di test della camera ambientale. Di seguito sono riportate alcune indicazioni che possono essere utili per l'utente durante l'esecuzione di interventi di riparazione delle camere ambientali. Prova a trovare locali produttori di camere di prova ambientale e l'inchiesta loro banco e camminare nel prezzo della camera ambientale è una buona idea!
1. I tubi dell'acqua nei corsi d'acqua sono facili da bloccare e perdere. Controllare regolarmente se vi sono perdite di acqua o ostruzioni. L'acqua immagazzinata nell'umidificatore nella camera ambientale piccola deve essere sostituita una volta al mese per garantire che la qualità dell'acqua sia pulita e che il flusso sia regolare.
2. Quando il campione di prova viene prelevato dopo il tempo di chiusura, la camera ambientale per il test delle batterie deve essere spenta e il personale deve indossare guanti asciutti, resistenti all'elettricità e all'umidità.
3. Quando si aprono e chiudono gli sportelli o si prelevano oggetti di prova dalle camere ambientali, non lasciare che i campioni di prova tocchino il bordo della colla sullo sportello, nel caso in cui il bordo della colla sia danneggiato e la durata sia ridotta.
4. Il terreno attorno alla camera di prova ambientale deve essere sempre pulito per evitare incidenti e degrado delle prestazioni causato dall'inalazione di polvere nell'unità.
5. Il sistema di congelamento è il nucleo della camera ambientale. Ispezionare tutti i tubi in rame una volta all'anno per verificare la presenza di eventuali perdite di Freon. Informare la fabbrica di camere ambientali a casa in caso di perdite di olio dai giunti a tromba e dai giunti di saldatura.




