Descrizione del Prodotto
Specifiche del prodotto:
Articolo | Unità | Parametro | |
Dimensioni (lunghezza×larghezza×altezza) | mm | 13900×2800×3675 | |
Passo | mm | 1470+4300+1350 | |
Carreggiata(anteriore/posteriore ) | mm | 2314/2314/2063/2063 | |
Massa totale del veicolo in configurazione di traslazione | kg | 42700 | |
Velocità di marcia max | km/h. | ≥90 | |
Velocità di marcia stabile min | km/h. | 2.5~3 | |
Diametro di sterzata min | m | ≤24 | |
Diametro di rotazione min sulla punta del braccio | m | ≤29 | |
Distanza minima da terra | mm | 303.5 | |
Capacità di livellamento massima | % | ≥45 | |
Consumo di carburante per 100 km | L | 40 | |
Livello di rumorosità esterna | DB(A) | ≤88 | |
Livello di rumorosità in posizione seduta | DB(A) | ≤90 | |
Capacità di sollevamento nominale massima | t | 55 | |
Raggio di lavoro nominale min | m | 3 | |
Raggio di sterzata sulla coda della piattaforma girevole | Contrappeso | mm | 3625 |
Verricello ausiliario | mm | 3780 | |
Momento di carico max | Braccio base | KN.m | 2033 |
Braccio completamente esteso | KN.m | 1225 | |
Braccio completamente esteso + maschera | KN.m | 624 | |
Intervallo Outrigger | Longitudinale | m | 6.1 |
Laterale | m | 7.1 | |
Altezza paranco | Braccio base | m | 11.9 |
Braccio completamente esteso | m | 44.5 | |
Braccio completamente esteso + maschera | m | 60.3 |







